Биометрическая идентификация | По отпечаткам пальцев |
Форматы карт | BSL2-OM 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC BSL2-OE 125 KHz EM |
Maкс. число пользователей | 500,000 (1:1) 100,000 (1:N) |
Макс. число шаблонов | 1,000,000 (1:1) 200,000 (1:N) *два шаблона для каждого отпечатка |
Число событий (текст) | 1,000,000 |
Число событий (фото) | - |
Микропроцессор | 1.2 GHz Quad Core |
Память | 256 MB RAM + 2GB Flash |
Интерфейсы подключения | TCP/IP RS-485 Wiegand Реле |
Входное напряжение | 12 V DC |
Питание по Ethernet (PoE) | IEEE802.3af |
Максимальный ток | 600 мА |
Диапазон рабочих температур | от -20°C до 50°C |
Размеры (ШхВхГ), мм | 41 x 201 x 44 |
LCD дисплей | 2" цветной |
Suprema на Intersec 2019
С 20 по 22 января в г. Дубай состоится ежегодная выставка Intersec 2019. Компания Suprema выступит в роли экспонента на стенде N22.
BioStar 2 Mobile Card - cмартфон вместо карты доступа
С помощью мобильного приложения BioStar 2 Mobile Card смартфон может быть использован вместо карты доступа на биометрических считывателях Suprema.