Биометрическая идентификация | По отпечаткам пальцев |
Форматы карт | BER2-OD: 125 кГц EM и 13.56 МГц MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire/EV1/EV2/EV3, FeliCa, NFC |
Интерфейсы подключения | Wi-Fi: не поддерживается Ethernet: не поддерживается RS-485: 1 канал Ведомый(OSDP) Wiegand: не поддерживается Реле: не поддерживается USB: не поддерживается |
Входное напряжение | 12 В постоянного тока |
Максимальный ток | 0,2 А |
Диапазон рабочих температур | от -20°C до 50°C |
Допустимая влажность | от 0 до 80%, без конденсата |
Размеры (ШхВхГ), мм | 50 x 164 x 38 мм |
Прочее | Соответствует требованиям и стандартам: CE, UKCA, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE |

Suprema представила новинки 2018 года на апрельской выставке в Сеуле
5 апреля 2018 года Suprema, мировой лидер в области биометрических технологий, объявила в Сеуле о запуске нового биометрического терминала BioLite N2.
Новинки оборудования для биометрических систем доступа - семейство BioEntry и CoreStation
Осенью 2017 года компания Suprema выпустила на рынок сразу несколько устройств, позволяющих обеспечить качественно новый уровень удобства, производительности и экономической эффективности биометрических систем контроля доступа.