Форматы карт | 125 кГц EM и 13,56 МГц MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire/EV1/EV2/EV3, FeliCa |
Расстояние считывания | MIFARE/DESFire/EM : 50 мм, FeliCa: 30 мм *Диапазон считывания RFID-карт зависит от инсталляционных условий |
Микропроцессор | 80 МГц |
Память | 256 кБ Flash, 64 кБ RAM |
Интерфейсы подключения | Wi-Fi: не поддерживается Ethernet: 10/100/1000 Мбит/с, автоматический MDI/MDI-X RS-485: 1 канал Ведомый Wiegand: 1 канал Реле: не поддерживается USB: не поддерживается |
Входное напряжение | 12 В постоянного тока |
Максимальный ток | 0,3 А |
Класс защиты корпуса | IP67, IK08 |
Диапазон рабочих температур | от -35°C до +65°C |
Допустимая влажность | от 0 до 80%, без конденсата |
Размеры (ШхВхГ), мм | 48 x 144.7 x 27 мм 80 x 130 x 25 мм |
Индикация | многоцветная подсветка, многотональный динамик |
Прочее | Соответствует требованиям и стандартам: CE, UKCA, FCC, KC, IC, ECM, BIS,SIG RoHS, REACH, WEEE, ETL Listed to UL 294 |

Suprema на Intersec 2019
С 20 по 22 января в г. Дубай состоится ежегодная выставка Intersec 2019. Компания Suprema выступит в роли экспонента на стенде N22.
Решения Suprema на All-over-IP 2018
Посетите стенд F2.4 нашего партнера - компании ААМ Системз на Форуме All-over-IP 2018, который пройдёт в КВЦ Сокольники 21-23 ноября 2018 года.
Новые считыватели доступны для заказа в России
С апреля 2018 года новые биометрические устройства Suprema BioLite N2 и Xpass D2 – доступны для заказа. Полную информацию о них вы можете получить, связавшись с нашим представительством в России.
Suprema представила новинки 2018 года на апрельской выставке в Сеуле
5 апреля 2018 года Suprema, мировой лидер в области биометрических технологий, объявила в Сеуле о запуске нового биометрического терминала BioLite N2.