Биометрическая идентификация | XS2-ODPB: отпечаток пальца XS2-OAPB: отпечаток пальца |
Форматы карт | XS2-DPB, XS2-QDPB, XS2-ODPB: 125 kHz EM & 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa XS2-APB, XS2-QAPB, XS2-OAPB: 125 kHz EM, HID Prox & 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos |
Идентификация по смартфону | NFC, BLE |
Доступ по QR-кодам | XS2-QDPB: поддерживается XS2-QAPB: поддерживается |
Maкс. число пользователей | 500,000 (1:1) 100,000 (1:N) для XS2-ODPB и XS2-OAPB |
Число событий (текст) | 5,000,000 |
Число событий (фото) | 50,000 |
Микропроцессор | 1.5 GHz Quad Core |
Память | 16 GB Flash + 1 GB RAM |
Интерфейсы подключения | Ethernet: 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X RS-485: 1 канал Host или Slave (настраиваемый) Wiegand: 1 канал вход или выход (настраиваемый) TTL: 2 входа Реле: 1 реле USB: USB 2.0 |
Входное напряжение | DC 12 V (Max. 0.8 A) или DC 24 V (Max. 0.45 A) |
Питание по Ethernet (PoE) | PoE IEEE 802.3af |
Диапазон рабочих температур | -20°C +50°C |
Размеры (ШхВхГ), мм | XS2-DPB: 82 мм x 159 мм x 25.9 мм XS2-QDPB: 82 мм x 203 мм x 33.9 мм XS2-ODPB: 82 мм x 208.5мм x 53 мм XS2-APB: 82 мм x 159 мм x 25.9 мм XS2-QAPB: 82 мм x 203 мм x 33.9 мм XS2-OAPB: 82 мм x 208.5мм x 53 мм |
LCD дисплей | Цветной LCD 4" IPS / 480 x 800 пикс |
Камера | CMOS 2M pixels / 1600 x 1200 |
Макс.число карт | 500,000 |
Макс. число PIN | 500,000 |
Прочее | Класс защиты корпуса: IP65 |
Сертификат транспортной безопасности
Рады сообщить, что на устройства Suprema оформлен cертификат соответствия технических средств обеспечения транспортной безопасности требованиям к их функциональным свойствам.
X-Station 2: идентификация по картам, QR-кодам, отпечаткам пальцев
Самый универсальный в своем классе терминал X-Station 2 теперь доступен в модификациях со встроенным считывателем отпечатков пальцев.