Биометрическая идентификация | Нет |
Форматы карт | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa |
Maкс. число пользователей | 200 000 |
Число событий (текст) | 1 000 000 |
Микропроцессор | 1 ГГц |
Память | 4 GB Flash + 64 MB RAM |
Интерфейсы подключения | Ethernet 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X, RS485 (поддержка OSDP, 1 канал Master или Slave),Wiegand (вход или выход), реле |
Входное напряжение | 12VDC/24VDC |
Питание по Ethernet (PoE) | IEEE802.3af |
Класс защиты корпуса | IP65/IP67, IK08 |
Размеры (ШхВхГ), мм | 48 x 145 x 27 / 80 x 130 x 25 |
LCD дисплей | Нет |
Клавиатура | Опционально |
Индикация | Звуковая индикация, LED-индикатор |
RFID-считыватель с функцией контроллера Xpass 2
Suprema выпустила новый rfid-считыватель с функцией контроллера доступа Xpass 2 в различных форм-факторах в прочном герметичном корпусе IK08, IP65/IP67.