| Биометрическая идентификация | Нет |
| Форматы карт | XP2-MDPB, XP2-GDPB, XP2-GKDPB: 125 кГц EM и 13,56 МГц MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3, FeliCa XP2-MAPB:125 кГц EM, HID Prox и 13,56 МГц MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3, FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos |
| Maкс. число пользователей | 200 000 |
| Число событий (текст) | 1 000 000 |
| Микропроцессор | 1 ГГц |
| Память | 4 ГБ Flash + 64 МБ RAM |
| Интерфейсы подключения | Ethernet: 10/100 Мбит/с, авто MDI/MDI-X RS-485: 1 канал Ведущий или Ведомый (OSDP) Wiegand: 1 канал Вход или Выход Реле |
| Входное напряжение | 12 В постоянного тока, макс. 0.5 А 24 В постоянного тока, макс. 0.3 А |
| Питание по Ethernet (PoE) | IEEE802.3af |
| Класс защиты корпуса | IP65/IP67, IK08 |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 48 x 144,7 x 27 / 80 x 130 x 25 |
| LCD дисплей | Нет |
| Клавиатура | Опционально |
| Индикация | Звуковая индикация, LED-индикатор |
Продукция Suprema на Securika Moscow 2025
С 23 по 25 апреля 2025 года в МВЦ «Крокус Экспо» пройдет 30-я международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности — Securika Moscow 2025.
RFID-считыватель с функцией контроллера Xpass 2
Suprema выпустила новый rfid-считыватель с функцией контроллера доступа Xpass 2 в различных форм-факторах в прочном герметичном корпусе IK08, IP65/IP67.








