| Биометрическая идентификация | По отпечаткам пальцев |
| Форматы карт | BEP2-OD: 125 кГц EM и 13.56 МГц MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire/EV1/EV2/EV3, FeliCa BEP2-OA: 125 кГц EM, HID Prox и 13.56 МГц MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire/EV1/EV2/EV3, FeliCa, iCLASS SE/SR/SEOS |
| Maкс. число пользователей | 10,000 (1:1) 10,000 (1:N) |
| Макс. число шаблонов | 20,000 (1:1) 20,000 (1:N) * Два шаблона для каждого отпечатка |
| Число событий (текст) | 1,000,000 |
| Микропроцессор | 1 ГГц |
| Память | 64 МБ RAM, 8 ГБ Flash |
| Интерфейсы подключения | Ethernet: 10/100/1000 Мбит/с, автоматический MDI/MDI-X RS-485: 1 канал, Ведущий или Ведомый (совместим с OSDP) Wiegand: 1 канал Вход или Выход (настраиваемый) Реле: 1 реле |
| Входное напряжение | 12 В постоянного тока |
| Максимальный ток | 0,2 А |
| Диапазон рабочих температур | от -20°C до 50°C |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 50.1 x 164 x 38 |
| Прочее | Соответствует требованиям и стандартам: CE, UKCA, FCC, KC, RCM, BIS,ANATEL, RoHS, REACH, WEEE |
Suprema на Intersec 2019
С 20 по 22 января в г. Дубай состоится ежегодная выставка Intersec 2019. Компания Suprema выступит в роли экспонента на стенде N22.
Узнайте больше про Mobile Card на бесплатном семинаре
Интересуетесь технологиями идентификации в СКУД по смартфону? Хотите узнать больше о решении BioStar 2 Mobile Card? Посетите 31 января 2018 года бесплатный семинар «Смартфон вместо карты доступа – три лучших решения»
Suprema на All-over-IP 2017
Посетите стенд С3.1, посвященный решениям компании Suprema, на Форуме All-over-IP 2017, который пройдёт в Сокольниках c 22 по 24 ноября.
Новинки оборудования для биометрических систем доступа - семейство BioEntry и CoreStation
Осенью 2017 года компания Suprema выпустила на рынок сразу несколько устройств, позволяющих обеспечить качественно новый уровень удобства, производительности и экономической эффективности биометрических систем контроля доступа.




