| Биометрическая идентификация | отпечаток пальца |
| Модификации | BS2A-ODPB BS2A-OAPWB |
| Форматы карт | BS2A-ODPB: 125 кГц EM и 13.56 МГц MIFARE, MIFARE Plus, DESfire, DESfire EV1/EV2/EV3, FeliCa BS2A-OAPWB: 125 кГц EM, HID Prox и 13.56 МГц MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3, FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos |
| Расстояние считывания | BS2A-ODPB: EM/MIFARE/DESFire: 50 мм, FeliCa: 30 мм BS2A-OAPWB: EM/MIFARE/DESFire/HID iCLASS: 50 мм, HID Prox/FeliCa: 30 мм |
| Идентификация по смартфону | NFC, BLE |
| Maкс. число пользователей | в режиме 1:1 (идентификация по отпечатку пальца, карте или ПИН-коду) 500 000 – отпечаток пальца 500 000 – карта 500 000 – ПИН-код в режиме 1:N (идентификация по отпечатку пальца) 100 000 – отпечаток пальца |
| Микропроцессор | 1.5 ГГц четырехъядерный |
| Память | 16 ГБ Flash + 2 ГБ RAM |
| Интерфейсы подключения | Ethernet:
10/100 Мбит/с, автоматический MDI/MDI-X RS-485: 1 канал, Ведущий или Ведомый Wiegand 1 вход и 1 выход TTL: 3 входа Реле: 1 реле USB: USB 2.0 (HOST) |
| Входное напряжение | 12 В постоянного тока 24 В постоянного тока |
| Максимальный ток | 12 В - 0.8 А 24 В - 0.4 А |
| Класс защиты корпуса | IP65 |
| Диапазон рабочих температур | от -20°C до +60°C |
| Допустимая влажность | от 0% до 80%, без конденсата |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 142 x 144 x 45 мм |
| LCD дисплей | 2,8” цветной TFT-дисплей 320 x 240 пикс. |
| Масса | 429 г |
| Максимальное разрешение | 500 dpi |







