| Форматы карт | EM 125 кГц и 13.56 МГц MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3, FeliCa |
| Идентификация по смартфону | NFC, BLE |
| Доступ по QR-кодам | Поддерживает QR-коды длиной до 32 символов ASCII. |
| Maкс. число пользователей | 200 000 пользователей, верификация 1:1 200 000 пользователей, идентификация 1:N |
| Макс. число шаблонов | 200 000 шаблонов, верификация 1:1 200 000 шаблонов, идентификация 1:N |
| Число событий (текст) | 1 000 000 событий |
| Микропроцессор | 1.0 ГГц |
| Память | 8 ГБ Flash, 256 МБ RAM |
| Интерфейсы подключения | Ethernet: 10/100/1000 Мбит/с, автоматический MDI/MDI-X RS-485: 1 канал, Ведущий или Ведомый (совместим с OSDP V2) Wiegand: 1 канал Вход или Выход (настраиваемый) Реле: 1 реле USB: 2.0 (C), только FW обновление |
| Входное напряжение | 12 В постоянного тока |
| Максимальный ток | 0,5 А |
| Класс защиты корпуса | IP65 |
| Диапазон рабочих температур | от -20°C до +60°C |
| Допустимая влажность | от 0% до 95%, без конденсации |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 50 x 150 x 40,2 (ШxВxГ) |
| Камера | 1 камера (только QR) |
| Индикация | Многотональный звуковой сигнал |
.png)



.png)




.png)
.png)