Биометрическая идентификация | По отпечаткам пальцев |
Форматы карт | BS2-OMPW 13.56Mhz, MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC BS2-OIPW 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR, NFC BS2-OHPW 125kHz HID Prox BS2-OEPW 125kHz EM |
Maкс. число пользователей | 500,000 (1:1) 20,000 (1:N) |
Макс. число шаблонов | 1,000,000 (1:1) 40,000 (1:N) *два шаблона для каждого отпечатка |
Число событий (текст) | 3,000,000 |
Число событий (фото) | - |
Микропроцессор | 1.0 ГГц RISC |
Память | 8GB Flash + 256MB RAM |
Интерфейсы подключения | Wiegand (вход или выход) TCP/IP RS 485 RS 232 TTL реле USB |
Входное напряжение | 12 V DC |
Питание по Ethernet (PoE) | IEEE802.3af |
Максимальный ток | 1 А |
Класс защиты корпуса | IP65 (защита от пыли и влаги) |
Диапазон рабочих температур | от -20°C до 50°C |
Размеры (ШхВхГ), мм | 142 x 144 x 45 |
LCD дисплей | 2.8" цветной |



Suprema на Intersec 2019
С 20 по 22 января в г. Дубай состоится ежегодная выставка Intersec 2019. Компания Suprema выступит в роли экспонента на стенде N22.
BioStar 2 Mobile Card - cмартфон вместо карты доступа
С помощью мобильного приложения BioStar 2 Mobile Card смартфон может быть использован вместо карты доступа на биометрических считывателях Suprema.