Maкс. число пользователей | 500,000 (1:1) 100,000 (1:N) |
Макс. число шаблонов | 1,000,000 (1:1) 200,000 (1:N) * Два шаблона для каждого отпечатка |
Число событий (текст) | 5,000,000 |
Микропроцессор | 1.4 ГГц 8 ядерный |
Память | 8GB Flash + 1GB RAM |
Интерфейсы подключения | Ethernet (10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X) RS-485 (5 каналов) Протокол RS-485 (OSDP V2) Wiegand (4 каналов) Реле (4 реле) Контролируемые входы (8 входов) TTL (8 выходов) AUX входы (2 канала - AC POWER FAIL, TAMPER) |
Входное напряжение | 12 V DC |
Максимальный ток | 3 A |
Диапазон рабочих температур | 0°C ~ 50°C |
Размеры (ШхВхГ), мм | 150 x 214 x 21 |
Масса | 415 г |
Индикация | Многоцветная: - Статусы x 2 - HOST RS-485 TX x 1 - HOST RS-485 RX x 1 - Контролируемые входы x 8 - Реле x 4 - AUX IN x 2 |
Макс.число карт | 500,000 |
Макс. число PIN | 500,000 |
Макс.число устройств | RS-485: до 64 (до 31 устройства на каждый порт) Wiegand: до 132 (с использованием модуля DM-20) |
Новые считыватели доступны для заказа в России
С апреля 2018 года новые биометрические устройства Suprema BioLite N2 и Xpass D2 – доступны для заказа. Полную информацию о них вы можете получить, связавшись с нашим представительством в России.
Suprema представила новинки 2018 года на апрельской выставке в Сеуле
5 апреля 2018 года Suprema, мировой лидер в области биометрических технологий, объявила в Сеуле о запуске нового биометрического терминала BioLite N2.
Новинки оборудования для биометрических систем доступа - семейство BioEntry и CoreStation
Осенью 2017 года компания Suprema выпустила на рынок сразу несколько устройств, позволяющих обеспечить качественно новый уровень удобства, производительности и экономической эффективности биометрических систем контроля доступа.